2016年6月5日日曜日

SFC版 真・女神転生if・・・ -レベル、経験値など-


レベルごとの必要経験値

LVEXPNEXT LVEXPNEXT LVEXPNEXT
1-10 411148008610 8188560033210
21030 421234109030 8291881044030
34060 431324409460 8396284034860
4100100 441419009900 8499770035700
5200150 4515180010350 85103340036550
6350210 4616215010810 86106995037410
7560280 4717296011289 87110736038280
8840360 4818424911751 88114564039160
91200450 4919600012250 89118480040050
101650550 5020825012750 90122485039950
112200660 5122100013260 91126480042860
122860780 5223426013780 92130766042780
133640910 5324804014310 93135044043710
1445501050 5426235014850 94139415044650
1556001200 5527720015400 95143880045600
1668001360 5629260015960 96148440016560
1781601530 5730856016530 97153096047530
1896901710 5832509017110 98157849048510
19114001900 5934220017770 991627000
20133002100 6035990018300
21154002310 6137820018910
22177102310 6239711019530
23202402760 6341664020160
24230003000 6443680020800
25260003250 6545760021450
26292503510 6647905022110
27327603780 6750116022780
28365404060 6852394023460
29406004350 6954740024150
30449504650 7057155024850
31496004960 7159640025560
32545605280 7262196026280
33598405610 7364824027010
34654505950 7467525027750
35714006300 7570300028500
36777006660 7673150029260
37843607030 7776076030030
38913907410 7879079030810
39988007800 7982160031600
401066008200 8085320032400


獲得経験値の計算

敵を倒して得られる経験値は以下の計算で求められる、と思う

X = (自LV - 敵LV) / 4 (小数点以下切捨て)

Xが1以上の場合
(敵LV × 8) × 2のX乗(最大5乗まで)
Xが0の場合
敵LV × 8
Xが-1以下の場合
(敵LV × 8) / X(小数点以下切捨て、ただし1未満の時は1)

敵のLVが高いと倍々と増えていき、敵のLVが低いと1/2、1/3、1/4と減っていき、最後には1になる

SFC版 真・女神転生if・・・ -ガーディアン一覧-

ガーティアン一覧

LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 デクンダ パトラ タルンダ しょうかえき やすむ まもる

主人公(男)パワー
主人公(男)スピード
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 タルンダ デクンダ パトラ しょうかえき やすむ まもる
12 ガギソン 5 7 5 4 7 3 ジオ マハジオ プリンパ ひっかき
16 スパルナ 5 4 5 4 13 8 ディアラマ ペンパトラ パララディ マッパー ひっかき
17 カイム 8 5 6 4 10 5 ザン ザンマ スクンダ カルムディ
21 ホウオウ 7 6 8 5 12 8 タルカジャ ディアラマ メディア リカーム
24 シルフ 8 11 9 5 12 6 ザンマ マハザン マハザンマ ドルミナー リフトマ
26 オルトロス 13 5 5 8 12 7 パニックボイス かみつき ひっかき とびげり
30 アメノトリフネ 12 8 9 7 13 8 マハザンマ ペンパトラ マッパー トラフーリ リフトマ たいあたり
33 ヤクシニー 17 6 9 11 11 5 ディアラマ ポズムディ セクシーダンス イナズマキック かいてんぎり
39 ドゥン 19 6 9 11 15 8 ハンマ かみつき ひっかき
42 ナラシンハ 18 8 9 11 15 10 カルムディ パニックボイス かみつき ひっかき
46 ヤクシャ 23 8 11 12 15 7 マハラギオン ジオンガ ディアラマ パララディ めいかいは
57 インドラ 27 8 10 15 19 12 ジオダイン デカジャ パニックボイス らいじんげき
60 ハヌマーン 26 14 12 11 20 13 ザンダイン マハザンダイン ふうじんげき らいていげり
65 アスタロト 25 16 21 12 18 10 マハジオダイン マリンカリン どくガスブレス なぎはらい デスバウンド
67 オーディン 28 17 23 15 16 8 マハブフダイン ムドオン マカラカーン バインドボイス
72 シヴァ 31 15 20 13 16 20 マハブフダイン マハジオダイン メギドラオン てんばつ

主人公(男)バランス・ラッキー
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 タルンダ デクンダ パトラ しょうかえき やすむ まもる
12 ジャックフロスト 5 4 7 5 5 6 ブフ ブフーラ マハーブフ ラクカジャ ディア
14 エンジェル 8 6 5 5 5 6 ザンマ ハンマ メディア ペンパトラ
19 ユニコーン 9 5 7 5 7 10 ハンマ エストマ こもりうた たいあたり ヒールドロップ
22 ヤヌス 10 9 9 11 7 8 シバブー マカジャマ タルンダ ラクカジャ マカラカーン テトラカーン
24 アークエンジェル 13 6 6 10 7 7 マハラギオン ハンマ ラクカジャ メディア ヒートウェイブ
29 ラミエル 14 9 10 9 9 7 アギラオ ハンマ マハンマ ペンパトラ はばたき
31 プリンシパリティ 15 8 9 9 8 8 ジオダイン マハジオンガ ハンマ メディラマ
36 パワー 18 10 11 11 7 7 マハンマ てんばつ はばたき ヒートウェイブ
40 ラグエル 16 10 12 11 10 10 アギダイン デクンダ リカーム てんばつ メガストライク
46 オファニム 16 12 13 12 14 10 アギダイン ブフダイン ジオダイン ザンダイン リフトマ
51 ウリエル 24 10 10 19 15 10 マハザンダイン シバブー ハマオン マハンマ アカシャアーツ
55 アガレス 22 14 15 16 10 10 マハラギダイン マハザンダイン テトラカーン デスバウンド
60 ラファエル 22 18 15 18 16 10 マハブフダイン ジオダイン デクンダ メディアラハン エストマ
66 アラハバキ 24 15 19 22 15 10 マハジオダイン マハンマ テトラカーン サマリカーム ふうじんげき
72 アマテラス 26 18 20 17 17 18 マハラギダイン メギドラ マハンマ メディラマ サマリカーム
75 メタトロン 28 21 23 17 15 14 メギドラオン マハンマ てんばつ はばたき デスバウンド

主人公(女)パワー
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 タルンダ デクンダ パトラ しょうかえき やすむ まもる
11 スダマ 5 3 6 9 3 5 マハザン マカジャマ デカジャ ラクカジャ ペトラディ
14 バイコーン 9 5 6 4 5 2 ブフ ザンマ タルカジャ ペンパトラ ペトラディ たいあたり
17 グーラー 10 5 5 7 6 3 ディアラマ デスタッチ かみつき まひひっかき
23 ノズチ 14 4 5 10 7 5 ラクカジャ まきつき たいあたり おしつぶし
25 ナーガ 14 6 8 10 6 4 ジオンガ ラクカジャ ディアラマ みずのかべ バイナックル
28 サラマンダー 15 8 9 9 8 9 アギラオ マハラギオン パララディ エストマ
32 ワイバーン 16 4 5 12 12 7 ファイアブレス かみつき はばたき とびげり
34 ミズチ 19 6 10 10 10 5 みずのかべ まきつき たいあたり おしつぶし
39 マヤ 20 8 10 14 6 11 ディアラハン メディラマ ポズムディ パララディ ペトラディ リカーム
41 ペクヨン 22 9 9 12 11 9 ペトラディ ファイアブレス かみつき なぎはらい
48 セイリュウ 23 9 10 12 15 11 ジオダイン ファイアブレス かみつき なぎはらい
57 ガネーシャ 22 14 14 16 11 15 ザンダイン ムドオン ディアラハン おしつぶし
59 ヤマタノオロチ 24 10 14 20 14 11 ザンダイン ファイアブレス パワーブレス おしつぶし なぎはらい
64 ディンロン 25 12 17 23 12 13 マハラギダイン マハブフーラ マハジオンガ メディラマ サマリカーム
69 アナンタ 28 17 17 21 13 13 マカラカーン みずのかべ まひかみつき あばれまくり なぎはらい
78 クトゥルー 32 21 18 22 15 11 テトラカーン でんげき まきつき なぎはらい すいつき

主人公(女)スピード
主人公(女)バランス・ラッキー
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 タルンダ デクンダ パトラ しょうかえき やすむ まもる
12 アクアンズ 5 6 10 5 5 5 マハジオ ディア メディア ポズムディ みずのかべ
14 エンジェル 8 6 5 5 5 6 ザンマ ハンマ メディア ペンパトラ
19 ユニコーン 9 5 7 5 7 10 ハンマ エストマ こもりうた たいあたり ヒールドロップ
22 ヤヌス 10 9 9 11 7 8 シバブー マカジャマ タルンダ ラクカジャ マカラカーン テトラカーン
24 アークエンジェル 13 6 6 10 7 7 マハラギオン ハンマ ラクカジャ メディア ヒートウェイブ
27 アメノウズメ 13 8 11 9 8 7 メディア メディラマ セクシーダンス しあわせのうた らいていげり
31 ヴァルキリー 17 7 12 10 14 7 ブフダイン マハブフーラ マハブフダイン タルカジャ ディアラマ バインドボイス
35 アリアンロッド 19 8 9 10 13 8 ハンマ ディアラマ パララディ ヒ-トウェイブ
38 オトヒメ 16 10 12 12 10 7 ジオダイン マハジオンガ リカーム セクシーダンス みずのかべ
45 ケツアルカトル 18 14 12 12 10 9 ザンダイン マハザンダイン メディラマ パララディ でんげき
52 オオナムチ 20 13 13 16 13 9 ジオダイン デクンダ テトラジャ ディアラハン メディラマ サマリカーム
56 バロン 23 10 14 15 16 12 ペンパトラ バインドボイス ファイアブレス かみつき ひっかき
59 ドルガー 26 9 15 17 17 10 ムドオン デカジャ デクンダ バインドボイス めいかいは
64 ホルス 27 15 17 15 15 13 マハンマ テトラジャ マカラカーン メディラマ リカーム
68 ガブリエル 28 17 22 17 13 11 マハジオダイン メギド メギドラオン マハンマ てんばつ
72 ミカエル 30 16 18 20 16 18 マハラギダイン メギドラ ディアラハン デスバウンド

ユミ
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 デクンダ パトラ タルンダ しょうかえき やすむ まもる
10 アルプ 5 5 8 4 5 2 ドルミナー ハンマ マカカジャ ジオンガ ディア
13 ボーグル 9 3 4 6 7 3 ジオ ディア ジオンガ マッパー ペンパトラ
16 エルフ 8 8 9 3 6 4 ザン ハピルマ ドルミナー マハザン
18 ヴェスタ 8 6 9 8 3 8 アギラオ マハラギオン ラクカジャ ほのおのかべ
20 ネコマタ 7 6 8 5 10 6 マハザン マリンカリン カルムディ ひっかき とびげり
23 バンシー 5 9 13 8 7 4 マハーブフ ドルミナー ムド タルンダ パニックボイス
27 フーリー 9 7 12 8 11 12 ディアラハン メディラマ ポズムディ パララディ ペトラディ トラフーリ
31 ヴァルキリー 17 7 12 10 14 7 ブフダイン ディアラマ タルカジャ マハブフーラ マハブフダイン バインドボイス
34 バステト 16 8 12 6 15 7 マハザンマ マハンマ パララディ メディラマ ひっかき
39 キクリヒメ 10 13 15 10 9 11 メディラマ マリンカリン リカーム マハブフーラ
43 フレイア 15 10 20 8 10 12 マリンカリン ドルミナー サバトマ ネクロマ ディアラマ
47 スザク 18 9 14 11 18 9 マハラギダイン メディラマ タルカジャ リカーム アギダイン はばたき
52 ドミニオン 22 12 15 12 14 9 メギド マハンマ ムドオン マカカジャ てんばつ
55 ラクシュミ 12 12 17 11 10 30 メディアラハン ラクカジャ ペトラディ リカーム セクシーダンス
61 ノルン 20 16 20 14 14 12 マハブフダイン メディアラハン ハマオン マハムド サマリカーム
70 ティアマット 31 14 23 22 18 11 ジオダイン マハジオダイン シバブー メディアラハン セクシーダンス なぎはらい

チャーリー
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 デクンダ パトラ タルンダ しょうかえき やすむ まもる
7 はなこ 3 5 6 3 5 2 タルンダ スクンダ ラクンダ パニックボイス デスタッチ
10 アーシーズ 8 4 4 10 3 4 タルカジャ ラクカジャ スクカジャ ディアラマ ヘルズフィスト
15 ブッカブー 8 5 5 8 6 4 ブフーラ マハーブフ ブフ シバブー
19 アプサラス 4 7 11 4 5 7 ラクカジャ マカカジャ メディア マカジャマ ザンマ
22 リリム 7 5 14 6 9 3 ブフーラ ディアラマ こもりうた デスタッチ みわくかみつき
26 ウンディーネ 6 8 15 9 8 8 ディアラマ メディラマ ジオンガ マリンカリン ハピルマ
29 ケルピー 11 9 10 10 10 4 ジオンガ シバブー マカジャマ マッパー とびげり
32 サキュバス 10 10 15 8 8 6 ドルミナー マハブフーラ セクシーダンス きゅうけつ デスタッチ
35 フォルネウス 15 10 12 10 9 6 マハジオンガ マハジオダイン メディラマ フォッグブレス みずのかべ
36 アリス 10 10 23 8 9 14 ドルミナー シバブー ムドオン ムド マハムド デスタッチ
40 ディオニュソス 15 11 24 10 9 8 マリンカリン リカーム マハムド タルカジャ ラクカジャ マカカジャ
43 クー・フーリン 22 10 9 14 10 9 マハンマ タルカジャ ジオダイン テトラジャ デスバウンド
48 オベロン 16 15 18 12 9 13 ハピルマ マリンカリン マハジオンガ マカラカーン
53 クリシュナ 22 15 18 11 10 18 タルカジャ ラクカジャ マカカジャ ザンダイン ジオダイン セクシーダンス
61 ロキ 26 18 15 16 16 7 ブフダイン マハブフダイン マリンカリン マハラギダイン てっけんパンチ
71 バール 29 15 18 18 15 15 マハジオダイン マハジオンガ メディアラハン テトラジャ リカームドラ
魔法はステータス画面の順番ではなく魔法を覚える順番。

レイコ
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 デクンダ パトラ タルンダ しょうかえき やすむ まもる
9 ホーリーゴースト 4 5 5 3 4 7 ザン ディア ハピルマ ブフ パトラ マッパー
12 キンナリー 6 6 6 5 5 3 アギ ハピルマ ブフーラ アギラオ
15 エンプーサ 5 6 9 4 6 4 ジオ ディア ドルミナー マッパー ダークブレス ひっかき
17 ヘケト 8 6 9 7 4 6 ラクカジャ パララディ ディアラマ メディア ポズムディ
21 ヨモツシコメ 10 6 9 7 5 4 マハジオ タルンダ ジオンガ ディアラマ ポズムディ
25 タウエレト 12 9 11 8 3 7 テトラジャ メディラマ ラクカジャ カルムディ おしつぶし
29 ラミア 13 8 8 9 10 4 ジオンガ メディラマ パララアイ こもりうた みわくかみつき
30 ナジャ 10 13 17 8 9 8 マリンカリン メディラマ ジオンガ リカーム ポズムディ パララディ
36 ハニエル 10 13 15 9 10 10 マハジオンガ ハマオン マハジオ メディラマ
38 セイレーン 12 13 18 10 13 9 マリンカリン ドルミナー マカジャマ ディアラマ こもりうた まひひっかき
42 モリーアン 17 9 12 9 13 8 ヘルズアイ バインドボイス デスバウンド ヘルファング
45 ダーキニー 17 9 15 11 13 8 マハラギオン マハブフーラ ムドオン ネクロマ こもりうた
50 パールヴァティ 18 13 18 12 11 11 マハブフダイン マハンマ ブフダイン メディラマ タルカジャ
56 ボルボ 20 15 20 13 13 11 ドルミナー マカラカーン マハブフーラ ムドオン アイスブレス
60 ヘカーテ 24 19 26 10 10 8 ドルミナー マカラカーン マリンカリン ムハマド サマリカーム ネクロマ
70 イシュタル 27 15 27 16 13 13 マハザンダイン マハジオンガ デカジャ メディアラハン サマリカーム セクシーダンス
魔法はステータス画面の順番ではなく魔法を覚える順番。

アキラ
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
2 ゼリーマン 3 5 3 10 3 1 デクンダ パトラ タルンダ しょうかえき やすむ まもる
10 ジャック・リパー 4 4 6 4 8 2 シバブー スクンダ スクカジャ ディア マッパー
13 ボーグル 9 3 4 6 7 3 ジオ ディア ジオンガ マッパー ペンパトラ
15 エンプーサ 5 6 9 4 6 4 ジオ ディア ドルミナー マッパー ダークブレス ひっかき
20 ヌエ 11 4 7 7 7 3 タルカジャ メディア バインドボイス まひかみつき ひっかき
24 エリゴール 12 7 7 10 6 4 アギ アギラオ マハラギ ヒートウェイブ ヘルファング
27 ツチグモ 15 8 8 10 6 4 ハンマ シバブー エストマ どくばり イナズマキック
28 ゴトウ 16 18 10 10 8 6 シバブー ディアラマ マハザンダイン だるまがえし かいてんぎり
30 バフォメット 9 10 15 10 7 4 ハピルマ ブフダイン メディラマ サバトマ つくもばり すいつき
32 サキュバス 10 10 15 8 8 6 ドルミナー マハブフーラ セクシーダンス きゅうけつ デスタッチ
36 ドッペルゲンガー 15 15 15 10 7 6 マハザンマ マカジャマ メディラマ ディアラハン デスタッチ ぼさつしょう
39 デカラビア 11 13 17 10 8 5 テトラカーン タルンダ テトラジャ ヘルズアイ まひひっかき
45 ホクトセイクン 22 10 15 19 10 6 ムドオン マハンマ マハジオダイン エストマ リカーム サバトマ
50 イフリート 20 13 16 13 12 8 アギラオ アギダイン マハラギオン マハラギダイン ほのおのかべ
53 ムスッペル 28 10 15 15 10 9 アギダイン マハラギダイン マカラカーン ほのおのかべ ヒートウェイブ
62 フドウミョウオウ 27 11 17 23 10 14 シバブー アギラオ アギダイン マハラギオン マハラギダイン
69 ラー 25 12 20 20 15 18 サマリカーム マハラギダイン メギドラ マハンマ メギド
魔法はステータス画面の順番ではなく魔法を覚える順番。

希少ガーディアン
LV 名前 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 特技6
7 パスカル 13 3 3 10 12 20 ディアラマ ペンパトラ かみつき どくかみつき せきかかみつき みわくかみつき
15 リトル・ラマ 4 8 16 6 6 16 ペンパトラ マカラカーン テトラカーン カルムディ マハンマ
25 サドゥー 8 10 13 13 7 10 マハザンマ メディアラハン サバトマ リフトマ やすむ
32 ザ・ヒーロー 20 18 7 12 10 15 セクシーダンス アカシャアーツ かいてんぎり にげる なかまをよぶ
32 ロウ・ヒーロー 14 16 12 10 9 8 ザンマ ザンダイン マハザンマ マハザンダイン メディラマ ディアラハン
32 カオス・ヒーロー 17 10 17 9 11 5 アギラオ アギダイン マハラギオン マハラギダイン ペンパトラ ポズムディ
48 エンノオズノ 20 14 15 12 14 11 ハマオン マカラカーン シバブー サバトマ トラフーリ サマリカーム

2009年1月12日月曜日

2009/01/10 今週のノベルティ

Phenom II発売イベントで入手

SAPPHIRE ロゴ入りボールペン

fusionボタン

2008年4月1日火曜日

スペシャルプライス商品4月

----- 2008-04-28 -----
OQO model 2 Airplane + Car Adapter ¥7,415

----- 2008-04-26 -----
OQO model 2 Double Capacity Battery ¥21,735

----- 2008-04-25 -----
OQO model 2 Universal AC Power Supply ¥9,225

----- 2008-04-24 -----
Sierra Wireless HSDPA Module for Raon Digital UMPC ¥24,945

----- 2008-04-23 -----
Nokia CK-15W Bluetooth Display Car Kit ¥14,520

----- 2008-04-20 -----
OQO model 2 Standard Battery ¥12,025

----- 2008-04-17 -----
Spectec SDG-812 SD Bluetooth GPS Receiver ¥7,170

----- 2008-04-16 -----
OQO model 2 Docking Station w/ CD±RW/DVD Drive ¥28,775

----- 2008-04-14 -----
OQO model 2 Airplane + Car Adapter ¥7,170

----- 2008-04-13 -----
OQO model 2 Universal AC Power Supply ¥8,985

----- 2008-04-12 -----
OQO model 2 Standard Battery ¥11,775

----- 2008-04-11 -----
Nokia CK-15W Bluetooth Display Car Kit ¥14,190

----- 2008-04-09 -----
Nokia CK-15W Bluetooth Display Car Kit ¥14,190

----- 2008-04-08 -----
OQO model 2 Executive Case ¥5,385

----- 2008-04-07 -----
Garmin City Navigator NT microSD/SD Card (Full Europe) ¥10,510

----- 2008-04-06 -----
eXpansys M-1200 Bluetooth GPS Receiver ¥4,260

----- 2008-04-04 -----
Spectec SDW-825 miniSD WiFi Card ¥6,015

----- 2008-04-03 -----
OQO model 2 Double Capacity Battery ¥20,790

----- 2008-04-02 -----
Fujitsu Convertible Bump Case For U810 ¥5,975

----- 2008-04-01 -----
Spectec SDG-813 miniSD Bluetooth GPS Receiver+512M microSD ¥7,860

http://www.expansys.jp/o.aspx


2008年3月3日月曜日

eXpansys OQO model 01+ 在庫状況3月

----- 2008-03-31 10:35:00 -----
XP Pro ¥71,555 在庫62個
XP Tablet ¥71,828 在庫137(要倉庫間輸送)

----- 2008-03-12 08:58:00 -----
XP Pro ¥64,965 在庫91個
XP Tablet ¥63,246 在庫239(要倉庫間輸送)

----- 2008-03-11 09:15:00 -----
XP Pro ¥64,965 在庫95個
XP Tablet ¥63,246 在庫250(要倉庫間輸送)

----- 2008-03-06 12:35:00 -----
XP Pro ¥65,635 在庫103個
XP Tablet ¥63,898 在庫270(要倉庫間輸送)

----- 2008-03-06 12:35:00 -----
XP Pro ¥65,635 在庫102個
XP Tablet ¥63,898 在庫288(要倉庫間輸送)

----- 2008-03-03 20:58:00 -----
XP Pro ¥65,635 在庫109個
XP Tablet ¥63,898 在庫343(要倉庫間輸送)

■XP Pro
http://www.expansys.jp/p.aspx?i=126124

■XP Tablet
http://www.expansys.jp/p.aspx?i=129271


スペシャルプライス商品3月

----- 2008-03-31-----
Garmin City Navigator NT Europe (2008) Update on DVD ¥7,785

----- 2008-03-30-----
Palm Treo 750 ¥58,135

----- 2008-03-29-----
Sierra Wireless HSDPA Module for Raon Digital UMPC ¥24,010

----- 2008-03-28-----
OQO model 2 Standard Battery ¥11,550

----- 2008-03-27-----
AnyCom Blue CF-300 Bluetooth Adaptor ¥8,520

----- 2008-03-26-----
Actisys BT5800UB Bluetooth Parallel + USB Printer Adapter ¥5,725

----- 2008-03-25-----
OQO model 2 Airplane + Car Adapter ¥7,075

----- 2008-03-24-----
OQO model 2 Docking Station w/ CD±RW/DVD Drive ¥26,740

----- 2008-03-23-----
OQO model 2 Docking Station w/ CD±RW/DVD Drive ¥26,740

----- 2008-03-22-----
OQO model 2 Airplane + Car Adapter ¥7,075

----- 2008-03-21-----
OQO model 2 Double Capacity Battery ¥20,770

----- 2008-03-20-----
OQO model 2 Standard Battery ¥11,485

----- 2008-03-19-----
Palm Treo 750 ¥58,790

----- 2008-03-18-----
Spectec SDG-813 miniSD Bluetooth GPS Receiver+512M microSD ¥7,855

----- 2008-03-17 -----
Palm Treo 750 ¥58,790

----- 2008-03-16 -----
Garmin City Navigator NT microSD/SD Card ¥6,535

----- 2008-03-15 -----
GlobalTop HG-100 Bluetooth GPS + HUD Speedometer ¥6,960

----- 2008-03-13 -----
Nokia LPS-4 Mobile Inductive Loopset ¥6,980

----- 2008-03-12 -----
OQO model 2 Docking Station w/ CD±RW/DVD Drive ¥27,580

----- 2008-03-11 -----
OQO OQO Model 01/01+用レザー/ナイロンケース By Tumi ¥560

----- 2008-03-10 -----
OQO model 2 Docking Station w/ CD±RW/DVD Drive ¥27,580

----- 2008-03-06 -----
Just Mobile BluCard Bluetooth GPS Receiver ¥5,980

----- 2008-03-05 -----
OQO model 2 Standard Battery ¥12,035

----- 2008-03-03 -----
OQO OQO Model 01/01+用レザー/ナイロンケース By Tumi ¥590

http://www.expansys.jp/o.aspx

2008年2月6日水曜日

スペシャルプライス商品

----- 2008-02-28 -----
OQO OQO Model 01/01+用レザー/ナイロンケース By Tumi ¥590

----- 2008-02-27 -----
OQO model 2 Docking Station w/ CD±RW/DVD Drive ¥28,790

----- 2008-02-26 -----
OQO Model 01/01+用 大容量バッテリ ¥2,340

----- 2008-02-25 -----
OQO model 2 Executive Case ¥5,960

----- 2008-02-24 -----
OQO model 2 Airplane + Car Adapter ¥7,615

----- 2008-02-23 -----
Fujitsu Main Li-Ion Battery For U8109,275

----- 2008-02-22 -----
OQO model 2 Universal AC Power Supply ¥9,590

----- 2008-02-21 -----
OQO model 2 Double Capacity Battery ¥19,270

----- 2008-02-20 -----
OQO Model 01/01+用 標準バッテリ ¥2,940

----- 2008-02-16 -----
Garmin eTrex Vista HCx ¥36,085

----- 2008-02-15 -----
OQO Model 01/01+用 大容量バッテリ ¥25,030

----- 2008-02-14 -----
Logitech G15 Keyboard ¥8,810

----- 2008-02-13 -----
OQO model 2 Executive Case ¥5,200

----- 2008-02-06 -----
OQO Stronghold メタルケース ¥5,095

http://www.expansys.jp/o.aspx